성과지표
산학협력 기반의 교육 명품 대학
성과지표
| 구분 | 지표명 | 단위 | 기준값 (현재값) |
연차별 달성 목표 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||||
| 핵심 지표 | ① 재학생 충원율, ② 전임교원 확보율, ③ 교육비 환원율, ④ 총 강좌수 | ||||||
| 자율 지표 | ① 교양 Classic 교육향상지수 | 지수 | 90.4 | 92.9 | 95.4 | 97.9 | |
| ② 전공 Convergence 교육향상지수 | 지수 | 66.7 | 69.0 | 71.4 | 73.7 | ||
| ③ 비교과 Creativity 교육향상지수 | 지수 | 51.4 | 53.3 | 55.2 | 57 | ||
| ④ 교수학습역량 향상지수 | 지수 | 48.2 | 49.4 | 51.6 | 54.1 | ||
| ⑤ WISE 핵심역량지수 | 지수 | 76.9 | 77.6 | 78.4 | 78.9 | ||
| ⑥ 통합형 진로지원 서비스지수 | 지수 | 114.9 | 116.5 | 117.8 | 119.1 | ||
